Registro
- Inscripciones abiertas. Puedes registrarte en el siguiente enlace: https://registro-cilca-2025.devsoutaspace.com/. Aprovecha el precio reducido por pago temprano (vigente hasta el 30 de enero del 2025).
- ¡Ya casi estás listo! descarga aquí las plantillas de power point y/o de poster, para elaborar la presentacion de tu trabajo en el formato que corresponda.
- Fechas:
- Pronto pago hasta el 30 de enero de 2025
- Pago del 31 de enero al 15 de marzo
- Pago del 16 de marzo al 7 de abril
Cuotas
Participantes | Pronto Pago. Hasta el 30 de enero de 2025. Dólares americanos. | Pago del 31 de enero al 15 de marzo. Dólares americanos. | Pago del 16 de marzo al 7 de abril. Dólares americanos. |
---|---|---|---|
Estudiantes* | 250.00 | 300.00 | 350.00 |
Ciudadanos de países Latinoamericanos, Africanos y de España. | 320.00 | 360.00 | 400.00 |
Ciudadanos de cualquier otro país | 360.00 | 400.00 | 440.00 |
Miembros de la RICV y de la REMACV** | 250.00 | 300.00 | 350.00 |
Inscripción a la REMACV + CILCA2025 | 300.00 | 400.00 | 450.00 |
Cuota anual REMACV | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Virtual | 200.00 | 230.00 | 250.00 |
* Con comprobante oficial y actualizado al 2025, de inscripción a alguna
Universidad
** Con comprobante de pago de membresía del 2025